
Акумулятор LiFePO4 в зборі 24V 314Ah 8 кВт·год — збірка з BMS 200A та дисплеєм
51 500 ₴
- Готово до відправки
+380 (68) 957-93-36
МаріяУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Комірки | 8 × EVE LiFePO4 3.2 В / 314 Ач / 1004,8 Вт·год |
| Якість комірок | EVE Grade-A |
| Конфігурація | 8S |
| Номінальна напруга | 25.6 В (24 В) |
| Діапазон напруги | 20.0 В (нижня) … 29.2 В (верхня) |
| Ємність | 314 Ач |
| Загальна енергія | 8038 Вт·год (≈ 8.0 кВт·год) |
| Номінальна потужність розряду | ≈ 5.12 кВт (25.6 В × 200 А) |
| Пікова потужність розряду | ≈ 8.96 кВт короткочасно (25.6 В × 350 А) |
| Номінальний струм заряду | 100 А (макс. 200 А не рекомендується) |
| Номінальний струм розряду | 200 А (короткочасно до 350 А) |
| Модель BMS | B2A8S20P |
| Балансування | Активне, 2 А |
| Інтерфейс зв'язку | Bluetooth |
| Ресурс циклів | ≥ 8000 циклів при 80% DoD |
| Робоча температура (заряд) | +5 … +60 °C |
| Робоча температура (розряд) | 0 … +65 °C |
| Тип вихідних клем | M8 (пара прохідних) |
| Матеріал корпусу | Сталь 2 мм, порошкова фарба |
| Форма корпусу | Прямокутний, з мотузковими ручками |
| Колір | Чорний |
| Габарити (В×Ш×Г) | 270 × 220 × 700 мм |
| Вага | 55 кг |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Клас захисту корпусу | IP35 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 500 ₴


