
Аккумулятор LiFePO4 в сборе 24V 314Ah 8 кВтч — сборка с BMS 200A и дисплеем
51 500 ₴
- Готово к отправке
+380 (68) 957-93-36
МаріяУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Технические характеристики
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Ячейки | 8 × EVE LiFePO4 3.2 В / 314 Ач / 1004,8 Вт·ч |
| Качество ячеек | EVE Grade-A |
| Конфигурация | 8S |
| Номинальное напряжение | 25.6 В (24 В) |
| Диапазон напряжения | 20.0 В (нижнее) … 29.2 В (верхнее) |
| Ёмкость | 314 Ач |
| Общая энергия | 8038 Вт·ч (≈ 8.0 кВт·ч) |
| Номинальная мощность разряда | ≈ 5.12 кВт (25.6 В × 200 А) |
| Пиковая мощность разряда | ≈ 8.96 кВт кратковременно (25.6 В × 350 А) |
| Номинальный ток заряда | 100 А (макс. 200 А не рекомендуется) |
| Номинальный ток разряда | 200 А (кратковременно до 350 А) |
| Модель BMS | B2A8S20P |
| Балансирование | Активное, 2 А |
| Интерфейс связи | Bluetooth |
| Ресурс циклов | ≥ 8000 циклов при 80% DoD |
| Рабочая температура (заряд) | +5 … +60 °C |
| Рабочая температура (разряд) | 0 … +65 °C |
| Тип выходных клемм | M8 (пара проходных) |
| Материал корпуса | Сталь 2 мм, порошковая краска |
| Форма корпуса | Прямоугольный, с верёвочными ручками |
| Цвет | Чёрный |
| Габариты (В×Ш×Г) | 270 × 220 × 700 мм |
| Вес | 55 кг |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Класс защиты корпуса | IP35 |
Информация для заказа
- Цена: 51 500 ₴


